源叶透析袋 ,CE膜及RC膜多种规格供选择
299
规格数量
CE/RC
双材质选择
0.1-300
kDa截留范围
现货供应
常规备货
产品概述
源叶透析袋系列提供299个规格的透析膜产品,涵盖标准级再生纤维素膜(RC膜)和生物技术级纤维素酯膜(CE膜)两种材质,截留分子量范围从0.1kDa到300kDa,可满足蛋白质纯化、核酸脱盐、多糖分离、纳米材料清洗等多种应用场景。
产品提供干型和湿型两种形态,直径从10mm到120mm不等,支持按米销售,灵活适配小量实验与批量生产需求。
材质与级别总览
| 材质与级别 | 特点与用途 | MWCO范围 | 可用直径 |
|---|---|---|---|
| 标准级RC膜(再生纤维素) | 经济实用型,化学耐受性好,适用于常规蛋白透析、缓冲液置换、脱盐等 | 0.1-100 kDa | 10mm-120mm |
| 生物技术级RC膜 | 超纯处理,低蛋白吸附,不含重金属及硫化物,适用于敏感蛋白/核酸样品 | 0.1-300 kDa | 10mm-45mm |
| 标准级CE膜(纤维素酯) | 高流速特性,适用于大体积样品快速透析 | 0.1-300 kDa | 16mm-77mm |
| 生物技术级CE膜 | 超高纯度,极低蛋白吸附,推荐用于结构生物学/质谱分析前处理 | 0.1-300 kDa | 10mm-31mm |
截留分子量选型指南
| 应用场景 | 推荐MWCO范围 | 选择依据 | 推荐材质 |
|---|---|---|---|
| 小分子去除(脱盐/去变性剂) | 0.1-3.5 kDa | 1-3.5kDa截留膜,确保丢失最少目标蛋白 | RC膜(经济)或CE膜(低吸附) |
| 小蛋白/多肽纯化 | 3.5-14 kDa | 3.5-14kDa截留膜 | 生物技术级CE膜(避免多肽吸附损失) |
| 常规蛋白透析 | 14-50 kDa | 8-14kDa截留膜 | 标准级RC膜或生物技术级RC膜 |
| 大蛋白/抗体纯化 | 50-150 kDa | 25-50kDa截留膜 | 标准级RC膜 |
| 多糖/核酸/大颗粒 | >150 kDa | 100-300kDa截留膜 | 标准级RC膜 |
典型应用场景
◆
北京