源叶人参皂苷及苷元类产品,优势单体及稀缺单体,多种来源
人参皂苷(Ginsenosides)是五加科人参属植物的主要活性成分,属于达玛烷型和齐墩果烷型三萜皂苷。源叶提供覆盖166种化合物、603个规格的完整产品体系,涵盖人参皂苷、三七皂苷、齐墩果酸衍生物、丙二酰基皂苷、拟人参皂苷、珠子参/竹节参特有皂苷及半合成环合产物等8大子类,服务于天然产物化学、药物分析、药理学及中药现代化研究。
166+种
唯一化合物 / Unique Compounds
603+个
总规格数 / Total SKUs
8大类
产品线覆盖 / Categories
53种
2026年新品 / New in 2026
产品体系一览
源叶人参皂苷及苷元产品覆盖从常见组分到稀有单体的完整矩阵,按化学类型可分为以下子类:
| 产品子类 | 品种数 | 代表化合物 | 主要应用方向 |
|---|---|---|---|
| 人参皂苷类 | 60 | Rg1, Rb1, Re, Rd, Rg3, Rh2, Rk1, F1-F5, Ra1-Ra3等 | 含量测定、活性筛选、代谢研究 |
| 三七皂苷类 | 19 | R1, R2, R4, Fa, Fc, Fe, Ft1, FP2, A, D, M, S, T5等 | 三七药材质控、心血管药理研究 |
| 齐墩果酸类 | 15 | 齐墩果酸、3-表齐墩果酸、11-羰基齐墩果酸、竹节参皂苷Iva/IV等 | 抗炎/护肝活性、苷元结构修饰 |
| 丙二酰基人参皂苷 | 8 | 丙二酰基-Rb1、Rb2、Rb3、Rc、Rd、Re、Rg1、Ra1 | 天然皂苷真实存在形式研究、加工转化 |
| 原人参二醇/三醇 | 6 | 原人参二醇、原人参三醇、(R型)异构体 | 苷元骨架研究、代谢产物分析 |
| 拟人参皂苷类 | 4 | 拟人参皂苷F11、RT2、拟人参皂苷元DQ | Occidental型皂苷研究、质量鉴别 |
| 人参二醇/三醇 | 8 | 人参二醇、人参三醇、达玛烷环氧系列 | 半合成前体、降解产物鉴定 |
| 其他(珠子参/竹节参/西洋参等) | 51 | 越南人参皂苷R8/R9/R13、珠子参苷R1/R2、西洋参皂苷R1/L11等 | 种属鉴别、资源植物开发、新骨架发现 |
2026年重磅新品——B55573-B55617
2026年新增53种人参皂苷单体化合物,按来源分为三组:
| 来源组别 | 数量 | 新化合物 | 特色化合物 | 供货状态 |
|---|---|---|---|---|
| 珠子参天然分离 | 25 | 4种 | 6″′-O-乙酰基人参皂苷Re、人参皂苷Re5、西洋参皂苷L11、yesanchinoside R2 | 现货 |
| 人参根/茎叶分离 | 6 | 2种 | ZB5(新天然产物)、ZB1、竹节参皂苷VI(345mg) | 现货 |
| 半合成环合产物 | 22 | 7种 | 24(R)-拟人参皂苷元DQ(3.61g)、达玛烷环氧四醇/三醇/糖苷系列 | 现货 |
* 货号范围 B55573 - B55617,涵盖达玛烷型环氧/内酯/糖苷等多种新骨架分子。
应用场景
| 应用场景 | 需求描述 | 推荐产品类型 |
|---|---|---|
| 中药含量测定 | 人参、三七、西洋参等药材及制剂中指标成分的 HPLC/UPLC 定量分析 | Rg1, Rb1, Re, R1 (药典指标成分) + Rg3, Rh2, Rd 等 |
| 活性筛选与靶点验证 | 抗肿瘤、神经保护、抗炎、心血管保护等方向的高通量筛选 | 稀有皂苷(Rh2, Rg3, Rk1, Rg5)+ 半合成环合产物(SAR研究) |
| 代谢与生物转化 | 肠道菌群代谢产物鉴定、糖苷酶转化路径追踪 | 原人参二醇/三醇系列 + 脱糖产物 + 丙二酰基皂苷 |
| 种属鉴别与资源评价 | 不同人参属植物(人参/三七/西洋参/珠子参/竹节参/越南人参)的特征成分分析 | 拟人参皂苷F11、珠子参苷、越南人参皂苷R8/R9、竹节参皂苷、西洋参皂苷R1 |
| 新骨架发现与结构修饰 | 基于天然产物骨架的结构改造、全合成中间体需求 | 达玛烷环氧系列 + 内酯 + 乙酰化衍生物 |
| 分析标准品与方法开发 | 多组分同时测定方法开发、异构体分离度验证 | S/R 构型异构体对 + 脱糖/酰化/丙二酰化系列 |
为什么选择源叶?
品类齐全,一站采购
166种化合物 × 多规格包装(1mg / 5mg),覆盖常见标准品到稀有人参皂苷的完整矩阵,免去多供应商拼凑的麻烦。
独家新品,稀缺
53种 2026 年新上架化合物,含10+种全新/新天然产物结构,部分为市场独家供应品种,助力前沿研究率先发表。
全系现货,快速交付
全部603个规格均为现货供应,满足从预实验到规模化研究的全周期需求。
产品参数速览
纯度: HPLC ≥98% 包装: 1mg - 1g 多规格可选 COA: 随货提供 货期: 全系现货
© 2026 上海源叶生物科技有限公司 | 化学及生物试剂专业供应商 | 本页面产品信息仅供参考,以实际订单确认为准
北京