源叶代谢组学产品供给:标准品、试剂与一站式解决方案
代谢组学是研究生物体内小分子代谢物的组成、变化及其与生理病理关系的学科,也是系统生物学中"最接近表型"的组学。无论是非靶向筛查、靶向定量,还是脂质组、肠菌代谢,准确定性与定量都离不开高纯度的代谢物标准品与稳定的试剂供给。源叶生物基于 86 万+ 产品种类、33 万+ 现货 SKU,为代谢组学研究提供从标准品、同位素内标到溶剂耗材的全流程产品支持。
|
86万+
产品种类
|
33万+
现货 SKU
|
20,476+
代谢标准品
|
15 大
代谢应用分类
|
代谢组学应用类别与源叶覆盖
代谢组学的研究对象按应用方向可归为氨基酸、脂质、胆汁酸、神经递质、植物与中药代谢等类别。源叶围绕这些应用方向组织产品,在 86 万+ 产品种类中,可供应代谢组学相关产品 20476+ SKU,其中包括通过 CNAS 认证、具备完整 COA 与量值溯源的溯源标准品。下表为各应用类别的可供应产品数与认证标准品数。
| 代谢组学应用类别 | 可供应产品数 | 标准品数 |
|---|---|---|
| 苯及芳香族代谢物 | 176,704 | 2,258 |
| 短链脂肪酸与肠菌代谢 | 35,235 | 783 |
| 植物与中药代谢物 | 27,675 | 10,976 |
| 嘌呤/嘧啶与尿酸 | 22,085 | 395 |
| 氨基酸及其衍生物 | 17,828 | 581 |
| 吲哚及色氨酸代谢 | 14,403 | 171 |
| 糖及糖醇 | 10,148 | 2,007 |
| 维生素与辅因子 | 7,236 | 320 |
| 脂肪酸与脂质 | 6,501 | 928 |
| 有机酸与能量代谢 | 6,143 | 301 |
| 其他代谢物 | 6,268 | 1,445 |
| 核苷酸与辅酶 | 5,082 | 604 |
| 胆汁酸类 | 4,488 | 322 |
| 神经递质与生物胺 | 1,520 | 153 |
| 类固醇激素 | 1,057 | 198 |
| 合计 | 342,373 | 21,442 |
注:苯及芳香族类含较多合成砌块,属代谢靶标纯度偏低的板块,建议作为试剂级现货使用,而非精准临床标品来源。部分产品可以用于多种应用中。
源叶产品在研究全流程中的作用
代谢组学分析通常包含样本采集、前处理、上机检测、定性识别、定量计算、方法验证与靶向验证等环节。源叶产品贯穿其中,下表说明各环节可提供的产品与用途。
| 研究环节 | 源叶提供产品 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 样本采集 | 稳定同位素内标、QC 混标 | 加标定量、质控样本 |
| 前处理提取 | 有机溶剂、缓冲盐、SPE 柱 | 从样本中抽提代谢物 |
| 定性识别 | 标准品 / 对照品 | 比对保留时间与碎片,确认分子身份 |
| 定量计算 | 标准品配制校准曲线 | 将峰强度换算为绝对浓度 |
| 方法验证 | 有证标准物质(CRM) | 回收率、精密度、LOD/LOQ 验证 |
| 靶向验证 | 同位素内标 + 标准品 | MRM 模式下逐个精确定量 |
选择源叶的四大理由
| 核心优势 | 说明 |
|---|---|
| 量值溯源可信 | 35,788 项标准品中 359+ 为有证标准物质(CRM);检测中心 1,200㎡、12 个功能分区,通过 CNAS ISO/IEC 17025:2017 认可,连续 3 年+ 能力验证获评"满意"。 |
| 现货快速交付 | 33 万+ 现货 SKU 自有库存,常规品快速发货;支持常用清单管理与缺货主动提醒,降低实验中断风险。 |
| 一站式覆盖 | 16 大品类贯通标准品、生化试剂、小分子化合物、材料科学等,代谢组学所需标准品、内标、溶剂、耗材同单采购。 |
| 国产高性价比 | 同等纯度下相较进口品牌具备成本优势,并提供定制合成与小批量供货,适配科研到产业的多种预算。 |
适配主流检测平台
源叶代谢组学相关产品可服务于以下常见分析平台与方法:
| LC-MS / LC-MS/MS | GC-MS | UPLC / HPLC | NMR |
获取代谢组学产品目录
按应用类别整理的源叶代谢组学标准品与试剂清单,可联系对应业务员获取电子目录。
北京